Perbandingan Kategori Ternak
Perbandingan
Kategori Ternak
Perbandingan Jenis Ternak
Perbandingan
Jenis Ternak
Perbandingan Usia Ternak
Perbandingan
Usia Ternak
Tabel Data
Kecamatan | Peternak | Ternak |
---|---|---|
Selo | 21 | 44 |
Ampel | 194 | 512 |
Cepogo | 112 | 298 |
Musuk | 751 | 2203 |
Boyolali | 50 | 123 |
Mojosongo | 369 | 1483 |
Teras | 25 | 58 |
Sawit | 7 | 12 |
Banyudono | 24 | 37 |
Sambi | 137 | 216 |
Ngemplak | 21 | 30 |
Nogosari | 37 | 75 |
Simo | 44 | 75 |
Karanggede | 10 | . |
Klego | 56 | 75 |
Andong | 73 | 109 |
Kemusu | 105 | 142 |
Wonosegoro | 132 | 218 |
Juwangi | 27 | 61 |
Jumlah Ternak di Boyolali
5.783
Jumlah Peternak